Bouteilles Alimentaires
Caractéristiques techniques
Ø (mm) | Vol. ( L) |
Pression de service (bar) |
Capacité en gaz (kg) |
Poids (kg) |
Pas de vis | Collerette | HT* (mm) |
Norme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matière Acier 34CrMo4 | ||||||||
116 | 2.7 | 300 | 2 | 4.3 | 17E | NON | 358 | 9809-1 |
116 | 2.7 | 300 | 2 | 4.4 | 25E | OUI | 358 | 9809-1 |
140 | 5.4 | 300 | 4 | 7.5 | 25E | OUI | 490 | 9809-1 |
140 | 6.7 | 300 | 5 | 8.4 | 25E | OUI | 575 | 9809-1 |
178 | 8 | 300 | 6 | 12.1 | 25E | OUI | 465 | 9809-1 |
200 | 10.7 | 300 | 8 | 15.2 | 25E | OUI | 490 | 9809-1 |
200 | 13.4 | 300 | 10 | 17.2 | 25E | OUI | 580 | 9809-1 |
229 | 16 | 300 | 12 | 19 | 25E | OUI | 540 | 9809-2 |
229 | 50 | 300 | 38 | 44 | 25E | OUI | 1500 | 9809-2 |
* Poids Net