Cilindros industriais
Características
técnicas
DIÂMETRO EXTERIOR (mm) | CAPACIDADE DE ÁGUA (L) | PRESSÃO DE TRABALHO / TESTE (bar) | PARAFUSO | MATERIAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÁS INDUSTRIAL | |||||||||||
103 | 2 – 3.4 | 200 / 300 | 25E | Aço 34CrMo4 | |||||||
116 | 2.7 – 3.4 | 200 / 300 | 17E – 25E | Aço 34CrMo4 | |||||||
138 | 5 – 10 | 200 / 300 | 25E | Aço 34CrMo4 | |||||||
178 | 8 – 15 | 200 / 300 | 25E | Aço 34CrMo4 | |||||||
200 | 10 – 30 | 200 / 300 | 25E | Aço 34CrMo4 | |||||||
229 | 16 – 50 | 200 / 300 | 25E | Aço 34CrMo4 | |||||||
16 – 50 | 300 / 450* | 25E | Aço 34CrMo4 |
* somente gases inertes