Cilindros para uso alimentar
Características técnicas
Ø (mm) | Vol. ( L) |
Pressão de teste (bar) |
Capacidade de gás (kg) |
Peso (kg) |
Rosca | Anel Do Pescoço |
Larg.* (mm) |
Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aço 34CrMo4 Material | ||||||||
116 | 2.7 | 300 | 2 | 4.3 | 17E | NÃO | 358 | 9809-1 |
116 | 2.7 | 300 | 2 | 4.4 | 25E | SIM | 358 | 9809-1 |
140 | 5.4 | 300 | 4 | 7.5 | 25E | SIM | 490 | 9809-1 |
140 | 6.7 | 300 | 5 | 8.4 | 25E | SIM | 575 | 9809-1 |
178 | 8 | 300 | 6 | 12.1 | 25E | SIM | 465 | 9809-1 |
200 | 10.7 | 300 | 8 | 15.2 | 25E | SIM | 490 | 9809-1 |
200 | 13.4 | 300 | 10 | 17.2 | 25E | SIM | 580 | 9809-1 |
229 | 16 | 300 | 12 | 19 | 25E | SIM | 540 | 9809-2 |
229 | 50 | 300 | 38 | 44 | 25E | SIM | 1500 | 9809-2 |
* Sem válvula e guarda de protecção